| 6+1x1 Reversed Multi-Mode Pump Combiner | ||
| Features | Applications | |
| High Transfer Efficiency | High Power Fiber Laser | |
| Air-Clad Technology for Robust Power Delivery | Fiber Amplifier | |
| Stable and Reliable | ||
| Custom Configurations Available | ||
| Specifications | ||
| Parameters | Value Value | |
| Port Configuration | 6+1x1 | |
| Pump Wavelength | 800~1000nm | |
| Signal Wavelength | 1030~1080nm or 1450~1600nm | |
| Signal Input Fiber | X/125 or X/250 or X/400 | |
| Pump Fiber | 105/125 0.22NA or 200/220 0.22NA | |
| Signal Output Fiber | Y/125 or Y/250 or Y/400 | |
| Pump Efficiency | >90% | |
| Signal Insertion Loss | <0.5dB | |
| Total Handling Power | 1000W | |
| Reversed Cladding Power | <100W | |
| Return Loss | >45dB | |
| Package Dimension | T4, T5, T6, T7 | |
| Operating Temperature | -5~+70 | |
| Storage Temperature | -40~+85 | |
| Ordering Information | ||
| RMPC-111-222-3-444-55-6-7-888-999 | ||
| 111 | - Port Configuration: | 06N=6X1, 061=(6+1)X1 | 
| 222 | -Fiber Type for Input: | 019=Nufern LMA-GDF-10/125-M, 021=Nufern LMA-GDF-20/130-M 031=Nufern LMA-GDF-30/250-M, 044=Nufern LMA-GDF-20/400-M 015=Nufern PM1060L-FA, 020=Nufern PLMA-GDF-20/130 030=Nufern PLMA-GDF-30/250-M, 035=Nufern PLMA-GDF-20/400-M | 
| 3 | -Fiber Type for Pump: | 1=MM-S105/125-22A, 2=MM-S200/220-22A, S=Specified | 
| 444 | - Fiber Type for Output: | 019=Nufern LMA-GDF-10/125-M, 021=Nufern LMA-GDF-20/130-M 031=Nufern LMA-GDF-30/250-M, 044=Nufern LMA-GDF-20/400-M 015=Nufern PM1060L-FA, 020=Nufern PLMA-GDF-20/130 030=Nufern PLMA-GDF-30/250-M, 035=Nufern PLMA-GDF-20/400-M | 
| 55 | - Package Dimension: | D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7, S= Specified | 
| 6 | -Pigtail Type: | 0=250um bare fiber, 1=900um loose tube | 
| 7 | -Fiber Length: | 0=0.8m, 1=1.0m | 
| 888 | -Handling Power/Per Pump: | 005=5W, 010=10W, 100=100W, 200=200W | 
| 999 | -Reversed Power: | 005=5W, 010=10W, 100=100W | 
Note: 1.Other package dimension and optical performance can meet customer design;
2.Besides the above fiber, the followings can be selected:
 
    
    
    
    
    
   