| 2000nm PM Fiber Patchcord | ||||
| Features | Applications | |||
| Low Insertion Loss | Optical Fiber Amplifiers | |||
| High Return Loss | Test Instrument | |||
| High Extinction Ratio | Fiber Sensor | |||
| High Reliability | Research | |||
| High Stability | Fiber Laser | |||
| Specifications | ||||
| Parameter | Unit | Value | ||
| Connector Type | - | FC/UPC, SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC FC/APC, SC/APC,LC/APC | ||
| Center Wavelength | nm | 1950, 2000, 2050 | ||
| Max. Insertion Loss | nm | 0.5 | ||
| Min. Extinction Ratio at 23℃ | dB | 23 | ||
| Min. Return loss | UPC Type | dB | 50 | |
| APC Type | dB | 60 | ||
| Fiber Type | - | PM Panda fiber | ||
| Key Orientation | - | Slow Axis | ||
| Axis Alignment | deg | ±3 | ||
| Operating Temperature | ℃ | -20~+70 | ||
| Storage Temperature | ℃ | -40~+85 | ||
| 
                     | ||||
| Ordering Information | ||
| PMJP-1111-2-333-456-77 | ||
| 1111 | -Center Wavelength: | 1950=1950nm, 2000=2000nm, 2050=2050nm...... | 
| 2 | -Key Orientation: | S=Slow axis, F=Fast axis | 
| 333 | -Fiber Type: | 001=PM1550, 008=SMF-28E, 045=Nufern PM1950, 046=Nufern SM1950 | 
| 4 | -Connector for Input: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=None | 
| 5 | -Connector for Output: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=None | 
| 6 | -Pigtail Type: | 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube, 2=2.0mm loose tube, 3=3.0mm loose tube | 
| 77 | -Fiber Length: | 00=0.8m, 01=1m, 20=20m | 
 
    
    
    
    
    
   